


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC19 - 418 | 1842 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC19 - 417 | 6716 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC19 - 416 | 6354 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC19 - 415 | 3055 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC19 - 414 | 8456 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC19 - 413 | 5123 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC19 - 412 | 9296 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC19 - 411 | 4445 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC19 - 410 | 7449 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC19 - 409 | 9826 | 
                    
    
                    
                
                